Tagesabschluss
Erläuterung der einzelnen Punkte auf dem Tagesabschluss-Bon.
Übersicht:
Kasse - Tagesabschluss
Der Tagesabschluss-Bon bzw. Z-Bon wird immer beim Abmelden von der Kasse ausgedruckt, das passiert für gewöhnlich am Ende der Geschäftszeiten eines Tages. Falls Sie sich vorher von der Kasse abmelden erscheint eine Warnung.
Sie können sich diesen Bon auch manuell ausdrucken lassen. Wie Sie das ausführen können finden Sie in dieser Dokumentation.
Anbei eine Beschreibung Ihres Tagesabschluss-Bons und der darin enthaltenen Punkte.
Buchhungshilfe für Z-Bon oder Zusammenfassung | Hilfe | |
Tagesabschluss / Z-Bon | ||
Filiale: | 1 | Info: ID der Filiale |
Kasse: | 1 | Info: ID der Kasse |
Beleg: | 45 | Info: Belegnummer (ggf. von-bis bei Zusammenfassung mehrerer Belege / Einzelbelege müssen zusätzlich aufbewahrt werden) |
Kassenanfangsbestand: | 326,44 | Info: Barbestand in Kasse Anfang |
Kassensollbestand: | 326,44 | Info: Barbestand in Kasse mit Abschluss |
EC-Sollbestand: | Info: Endbestand aller EC-Einnahmen (= EC-Umsatz + Erstellte Gutscheine mit EC-Zahlung + cludes-Rechnung mit EC-Zahlung) | |
Geldentnahme: | 0.00 | Buchhungssatz: Geldtransit an Kasse (für Bankkonto bei Geldeingang: Bank an Geldtransit) |
Geldeinzahlung: | 0.00 | Buchungssatz: Kasse an Geldtransit (für Bankkonto bei Geldabgang: Geldtransit an Bank) |
Erste Bonnummer: | 87 | Info: erste Bonnummer für Z-Bon |
Letzte Bonnummer: | 87 | Info: letzte Bonnummer für Z-Bon |
Von: | 15.08.2013 09:56:00 | Info: betroffener Zeitraum für Z-Bon (von) |
Bis: | 15.08.2013 18:03:00 | Info: betroffener Zeitraum für Z-Bon (bis) |
Umsatz (Bar): | 0.00 EUR | Info: Gesamtumsatz Bar Brutto |
Bar (7%): | 0.00 EUR | Buchungssatz: Kasse an Umsatzerlöse 7% |
(Bar 19%): | 0.00 EUR | Buchungssatz: Kasse an Umsatzerlöse 19% |
Umsatz (EC): | 43.10 EUR | Info: Gesamtumsatz EC Brutto (abzüglich gekaufter Gutscheine) |
EC (7%): | 11.60 EUR | Buchungssatz: EC-Verrechnungskonto an Umsatzerlöse (7% oder 19% - Prozentsatz wird angegeben) / bei Zahlungseingang auf Bankkonto muss Bank an EC-Verrechnungskonto gebucht werden) |
EC (19%): | 31.50 EUR | siehe oben |
enthaelt 7% MwSt. (EC): | 0.76 EUR | Info: MwSt. auf vorherigem Buchungssatz |
enthaelt 19% MwSt. (EC): | 5.03 EUR | Info: MwSt. auf vorherigem Buchungssatz |
Umsatz (Gesamt): | 43.10 EUR | Info: Gesamt-Bruttoumsatz (d.h. Bar + EC) |
Umsatz-Netto (Gesamt): | 37.31 EUR | Info: Gesamt-Nettoumsatz (d.h. Bar + EC) |
enthaelt 7% MwSt. (Gesamt): | 0.76 EUR | Info: Steuersatz auf Gesamtumsatz |
enthaelt 19% MwSt. (Gesamt): | 7.71 EUR | Info: Steuersatz auf Gesamtumsatz |
Rechnung aus CLUDES (Bar): | 0.00 EUR | Buchungssatz: Kasse an Debitor (nicht an Umsatzerlöse! Debitoren werden im Anschluss einzeln aufgeschlüsselt) |
Rechnung aus CLUDES (EC): | 0.00 EUR | Buchungssatz: EC-Verrechnungskonto an Debitor (siehe oben) |
erstellte Gutscheine (gesamt): | 0.00 EUR | |
erstellte Gutscheine (Bar): | 0.00 EUR | Buchhungssatz: Kasse an Gutschein-Sammeldebitor |
erstellte Gutscheine (EC): | 0.00 EUR | Buchunssatz: EC-Verrechnungskonto an Debitor (siehe oben) |
erstellte Punkte-Gutscheine: | 0.00 EUR | Gesamte Punkte die für Kundenkarten erstellt wurden |
eingelöste Gutscheine: | 0.00 EUR | Achtung: eingelöste Gutscheine sind im Umsatz Bar/EC enthalten, d.h. folgende Umbuchung notwendig: |
eingeloeste Gutscheine (Bar): | 0.00 EUR | Buchungssatz: Gutschein-Sammeldebitor an Kasse |
eingeloeste Gutscheine (EC): | 0.00 EUR | Buchungssatz: Gutschein Sammeldebitor an EC-Verrechnungskonto |
Screenshot vom Z-Bon
Zusätzlich zur Übersicht der Datenfelder finden Sie hier eine Abbildung des Z-Bons.